| Marca | Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|---|
| Yamaha | FZ 16 | 150 | 2008 |
| Yamaha | FZ 16 | 150 | 2009 |
| Yamaha | FZ 16 | 150 | 2010 |
| Yamaha | FZ 16 | 150 | 2011 |
| Yamaha | FZ 16 | 150 | 2012 |
| Yamaha | FZ 16 | 150 | 2013 |
| Yamaha | FZ 16 | 150 | 2014 |
| Yamaha | FZ 16 | 150 | 2015 |
| Yamaha | FZ 16 | 150 | 2016 |
| Yamaha | FZ 16 | 150 | 2017 |
| Yamaha | FZ 16- 2.0 N Y S | 150 | 2014 |
| Yamaha | FZ 16- 2.0 N Y S | 150 | 2015 |
| Yamaha | FZ 16- 2.0 N Y S | 150 | 2016 |
| Yamaha | FZ 16- 2.0 N Y S | 150 | 2017 |
| Yamaha | FZ 16- 2.0 N Y S | 150 | 2018 |
| Yamaha | FZ 16- 2.0 N Y S | 150 | 2019 |
| Yamaha | FZ 3.0 S Y X | 150 | 2018 |
| Yamaha | FZ 3.0 S Y X | 150 | 2019 |
| Yamaha | FZ 3.0 S Y X | 150 | 2020 |
| Yamaha | FZ 3.0 S Y X | 150 | 2021 |
Catalina – Fz16 – R15 – JTR1844.40 – JTSprockets
$29.900
Disponibilidad: Hay existencias
Marca: JTSprockets
Dientes: 40
Material: C49 High Carbon Steel
Catalina de 40 Dientes.
Las Catalinas JT se fabrican utilizando únicamente acero con alto contenido de carbono C49 de la mejor calidad para las catalinas y aleación de acero al cromo molibdeno SCM420 para los piñones.
Lo esencial para una fabricacion de alta calidad está en la alta precisión y la calidad inherente del material. Mediante un mecanizado preciso, JT garantiza la máxima durabilidad y rendimiento. Las Catalinas JT se fabrican mediante fresado, mecanizado y taladrado. esta es la única forma comprobada de lograr las mejores tolerancias y los perfiles de dientes más precisos.
Cada Sprockets pasa por 25 etapas de producción y 10 controles de calidad individuales antes de que esté listo para salir de fábrica y las instalaciones de producción alcanzando los más altos estándares de calidad europeos.
Aplicaciones
Yamaha Road |
|
| FZ-16 India | 08 |
| FZ-16 Brazil | 08 |
| Peso | 1,2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 20 × 20 × 1 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.




Valoraciones
No hay valoraciones aún.