SKU: HF204
Filtro de Aceite – HIFLOFILTRO – HF204
$12.900
Disponibilidad: Hay existencias
Reemplaza los siguientes números OEM:
- Arctic Cat 3201-044
- Honda 15400-PFB-014
- Honda 15410-MCJ-000
- Honda 15410-MCJ-003
- Honda 15410-MCJ-505
- Honda 15410-MFJ-D01
- Honda 15410-MFJ-D02
- Kawasaki 16097-0002
- Kawasaki 16097-0003
- Kawasaki 16097-0007
- Kawasaki 16097-1068
- Kawasaki 16097-1070
- Kawasaki 16097-1072
- MV Agusta 8000A9294
- MV Agusta 8000B1552
- Triumph T1210444
- Triumph T1218001
- Yamaha 1WD-E3440-00
- Yamaha 1WD-E3440-10
- Yamaha 5GH-13440-20
- Yamaha 5GH-13440-50
- Yamaha 5GH-13440-60
Filtro de Aceite Premium
Hiflofiltro es el primer y único filtro de aceite para motocicletas aprobado por el TÜV. Construidos utilizando los mejores materiales disponibles, todos los filtros de aceite Hiflofiltro cumplen o exceden los niveles de rendimiento del equipo original. Disponible para urbanas, scooter, motocross, enduro, ATV, UTV, fuera de borda marina, y modelos de motonieve.
Arctic Cat ATV |
|
| 600 4×4 | 04 |
| 600 4×4 LE | 04 |
| 650 V-2 4×4 Automatic | 04-05 |
| 650 V-2 4×4 | 06 |
| 650 V-2 4×4 Automatic LE | 04-05 |
| 650 V-2 4×4 LE TS | 06 |
Honda Marine |
|
| 9.9 hp 01- | 01 |
| 15 hp 03- | 03 |
| 20 hp 03- | 03 |
| 25 hp1003207 | 05 |
| 30 hp1005017 | 05 |
| 40 hp3007643 | 05 |
| 50 hp3014457 | 05 |
| AquaTrax F-15 | 09 |
| AquaTrax F-15X | 08-09 |
| AquaTrax F-12 | 02-07 |
| AquaTrax F-12X | 02-07 |
| AquaTrax R-12X | 03-07 |
| AquaTrax R-12 | 04-06 |
| AquaTrax F-12X GPScape | 05-07 |
| AquaTrax F-15X GPScape | 08-09 |
Honda Motorcycle |
|
| CBR250 RR-H,J,K MC51 Japan | |
| CB400 X,XA-G,H,J (Japan) NC47 Japan | |
| CBR400 R-G,H,J (Japan) NC47 Japan | |
| CB500 F/FA-D,E,F,G,H,J | 13-18 |
| CB500 F/FA-K,L ABS | 19-20 |
| CB500 F-M | 21-22 |
| CB500 F-P | 23 |
| CB500 X/XA-D,E,F,G,H,J | 13-18 |
| CB500 X/XA-K,L | 19-20 |
| CB500 X-M | 21-22 |
| CB500 X-P | 23 |
| CBR500 R-D,E,F,G,H,J | 13-18 |
| CBR500 R/RA-K,L | 19- 20 |
| CBR500 R/RA-M | 21-22 |
| CBR500 R/RA-P | 23 |
| CMX500 A-H,J,K,L Rebel | 17-20 |
| CMX500 A-M,N Rebel | 21-22 |
| CMX500 A-P Rebel | 23 |
| CB600 F-3,4,5,6 Hornet | 03-06 |
| CB600 F/FA-7,8,9,A,B,C,D Hornet | 07-13 |
| CB600 S-F3 Hornet | 03 |
| CB600 F (599) (USA) USA | 04-07 |
| CBF600 N/NA-4,5,6,7 | 04-07 |
| CBF600 N/NA-8,9,A,B | 08-11 |
| CBF600 S/SA-4,5,6,7 ABS | 04-07 |
| CBF600 S/SA-8,9,A,B,C ABS | 08-12 |
| CBR600 F-1,2,3,4,5,6,7 | 01-07 |
| CBR600 F/FA-B,C,D | 11-13 |
| CBR600 FA-B (ABS) | 11 |
| CBR600 FS-1,FS-2 Sport | 01-02 |
| CBR600 F4i (USA) USA | 01-06 |
| CBR600 RA-9,A,B,C,D,E,F,G,H,J,K,L,M,P (C-ABS) | 09-23 |
| CBR600 RR-3,4,5,6 | 03-06 |
| CBR600 RR-7,8,9,A,B,C,D,E,F,G,H,J,K,L | 07-20 |
| CBR600 RR-M | 21-22 |
| CBR600 RR-P | 23 |
| CB650 F / FA-E,F,G,H,J | 14-18 |
| CB650 R / RA-K,L Neo Sports Caf | 19- 20 |
| CB650 R / RA – M Neo Sports Caf | 21-22 |
| CB650 R / RA – P Neo Sports Caf | 23 |
| CBR650 F / FA – E,F,G,H,J | 14-18 |
| CBR650 R / RA-K,L | 19-20 |
| CBR650 R / RA-M | 21 |
| CBR650 R / RA-N | 22 |
| CBR650 R / RA-P | 23 |
| 670 NM4 Vultus | 15-16 |
| CTX700 | 14-18 |
| CTX700 DCT | 14-18 |
| CTX700 N | 14-18 |
| CTX700 N DCT | 14-18 |
| NC700 S 12-14 | 12-14 |
| NC700 S (DCT)Engine Filter | 14 |
| NC700 X / XD | 12-17 |
| NC700 JD (DCT) (USA) USA | 15-17 |
| NSA700 A (DN-01)Engine Filter | 08-10 |
| NT700 V/VA-6,7,8,9,A,B,C,D Deauville (ABS)RC52 | 06-13 |
| NT700 V Deauville Travel (ABS) | 09 |
| XL700 V/VA-8,9,A,B,C,D TransalpRD13 | 08-13 |
| CB750 AP Hornet 750R | 23 |
| NC750 J VultusEngine Filter | 17 |
| NC750 SA-H,J,K ABS Special | 17-19 |
| NC750 SD-E,F,G,H,J,K DCTEngine Filter | 14-19 |
| NC750 X/XA-E,F,G,H,J,K,L | 14-20 |
| NC750 XA-M,N | 21-22 |
| NC750 XA-P | 23 |
| NC750 XD-E,F,G,H,J,K,L DCTEngine Filter | 14-20 |
| NC750 XD-M,N DCTEngine Filter | 21-22 |
| NC750 XD-P DCTEngine Filter | 23 |
| VT750 C,CA,CF Shadow AeroRC50 | 04-20 |
| VT750 C Shadow Aero | 22 |
| VT750 C Shadow Aero | 23 |
| VT750 C Shadow | 08 |
| VT750 C2 Shadow Spirit | 04-15 |
| VT750 C2B Shadow Phantom / Black SpiritRC53 | 10-23 |
| VT750 CS ShadowRC50C | 10-23 |
| VT750 RS ShadowRC58 | 10-13 |
| VT750 S-B,C,DRC58 | 11-13 |
| XL750 P Transalp | 23 |
| VFR800 F1-2,3 InterceptorRC46 | 02-03 |
| VFR800 F1-4,5,6,7,8,9,A,B Interceptor V TECRC46 | 04-11 |
| VFR800 F1-2,3,4,5,6,7,8.9,A,B,C,D,E,F,G,H,J Interceptor V TEC (ABS)RC46 | 02-19 |
| VFR800 F1-K Interceptor V TEC (ABS)RC46Japan | 20-22 |
| VFR800 X-B,C,D,E,F,G,H Crossrunner | 11-17 |
| CB900 F HornetSC48 | 02-07 |
| CB900 F 919 (USA) USA | 02-07 |
| CBR900 RR-Y,1 Fire Blade | 00-01 |
| CBR900 RR-2,3 Fire Blade | 02-03 |
| CBR929 RR (USA) USA | 00-01 |
| CBR954 RR (USA) USA | 02-03 |
| CB1000 R/RA-8,9,A,B,C,D,E,F,GSC60 | 08-16 |
| CB1000 RA-J,K,L | 18-20 |
| CB1000 RA-M | 21-22 |
| CB1000 RA-P | 23 |
| CBF1000 A/S/T-6,7,8,9,ASC58 | 06-10 |
| CBF1000 B,C,D,E,F | 11-15 |
| CBF1000 F Ltd Ed. | 09 |
| CBF1000 F Travel | 07-10 |
| CBF1000 F (ABS)SC58 | 06-10 |
| CBF1000 F/FA-B,C,D,E,F,G | 11-16 |
| CBR1000 RR-4,5,6,7 Fireblade (requires 2 x air filters)SC57 | 04-07 |
| CBR1000 RR-8,9,A,B,C,D,E,F,G FirebladeSC59 | 08-16 |
| CBR1000 RR-E,F,G Fireblade SP | 14-16 |
| CBR1000 RR-H,J,K Fireblade | 17-19 |
| CBR1000 RR-M | 21-22 |
| CBR1000 RR-P | 23 |
| CBR1000 RR-R Fireblade CBR1000STL | 20 |
| CBR1000 RR-R SP Fireblade SP CBR1000SPL | 20 |
| CBR1000 RR-R Fireblade SP | 21 |
| CBR1000 RR-R Fireblade SP | 22-23 |
| CBR1000 RA-A,B,C,D,E,F,G Fireblade (C-ABS) | 10-16 |
| CBR1000 RA-H,J,K Fireblade (C-ABS) | 17-19 |
| CBR1000 RA- Fireblade | 21-22 |
| CBR1000 RA Fireblade | 23 |
| CBR1000 SP-G (USA) | 15-16 |
| CBR1000 S1-S1H,S1J,S1K | 17-19 |
| CBR1000 S2-S2H,S2J | 17-18 |
| CRF1000 L-G,H,J Africa Twin (requires 2 x air filters) (Australia) Australia | 16-18 |
| CRF1000 A-G,H,J Africa Twin (requires 2 x air filters) | 16-19 |
| CRF1000 A2-J Africa Twin SP (requires 2 x air filters) | 18 |
| CRF1000 A2-K Africa Twin Adventure (requires 2 x air filters) | 19 |
| CRF1000 D-G,H,J,K Africa Twin DCT (requires 2 x air filters)Engine Filter | 16-19 |
| CRF1000 D2-J Africa Twin SP DCT (requires 2 x air filters)Engine Filter | 18 |
| CRF1000 D2-K Africa Twin Adventure DCT (requires 2 x air filters) | 19 |
| RC51 (RVT1000 R) (requires 2 x air filters) (USA)RC51USA00-06 | |
| VTR1000 F Fire StormSC36 | 03-05 |
| VTR1000 F Super Hawk | 03-05 |
| VTR1000 SP-1,SP-2 (requires 2 x air filters)SC45 | 01-06 |
| XL1000 V-3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D VaraderoSD02 | 03-13 |
| XL1000 VA-5,6,7,8,9,A,B,C Varadero (ABS)SD02 | 05-13 |
| XL1000 V-5,6,7,8,9 Varadero Travel | 05-09 |
| XL1000 V-9 Varadero Comfort | 09 |
| ASP1100P Hawk Japan | 23 |
| CB1100 D,E,F,G | 13-16 |
| CB1100 CA-H | 18 |
| CB1100 NA-H | 18 |
| CB1100 EX-E,F,G,H,J,K,L | 15-20 |
| CB1100 EX DCT ABS (CB1100 CADK,CADN) Japan | 21+22 |
| CB1100 RS-H,J,K,L | 17-20 |
| CB1100 RS DCT ABS (CB1100 NADL,NADN) Japan | 21-22 |
| CMX1100 AM,AN Rebel | 21-22 |
| CMX1100 AP Rebel | 23 |
| CMX1100 A2P Rebel Touring | 23 |
| CMX1100 DM,DN Rebel DCT | 21-22 |
| CMX1100 DP Rebel DCT | 23 |
| CMX1100 D2P Rebel DCT Touring | 23 |
| CRF1100L AL Africa Twin (Requires 2 x air filters) | 20 |
| CRF1100L AM,AN Africa Twin (Requires 2 x air filters) | 21-22 |
| CRF1100L AP Africa Twin (Requires 2 x air filters) | 23 |
| CRF1100L DL,DM,DN Africa Twin DCT (Requires 2 x air filters) | 20-22 |
| CRF1100L DP Africa Twin DCT (Requires 2 x air filters) | 23 |
| CRF1100L Africa Twin ES (Requires 2 x air filters) | 22 |
| CRF1100L Africa Twin ES (Requires 2 x air filters) | 23 |
| CRF1100L Africa Twin ES DCT (Requires 2 x air filters) | 21-22 |
| CRF1100L A2M,A2N,A2P Africa Twin Adventure (Requires 2 x air filters) | 21-23 |
| CRF1100L A4L,A4M,A4N A4P Africa Twin Adventure ES (Requires 2 x air filters) | 20-23 |
| CRF1100L D2L,D2M,D2N,D2P Africa Twin DCT Adventure (Requires 2 x air filters) | 20-23 |
| CRF1100L D4L,D4M,D4N,D4P Africa Twin ES DCT Adventure (Requires 2 x air filters) | 20-23 |
| NT1100 AN | 21-22 |
| NT1100 AP | 23 |
| NT1100 DN DCT | 21-22 |
| NT1100 DP DCT | 23 |
| VFR1200 F V4 | 10-12 |
| VFR1200 F DCT V4 | 10-12 |
| VFR1200 X-C,D,E,F,G,H,J Crosstourer | 12-18 |
| VFR1200 XD-E,F,G,H,J Crosstourer DCT | 14-18 |
| VFR1200 X Crosstourer Highland T | 15 |
| CB1300 F-3,4,5,6,7,8,9,A (ABS)SC54 | 03-10 |
| CB1300 S/SA-5,6,7,8,9,A,B,C,D (ABS)SC54 | 05-13 |
| CTX1300 | 14-16 |
| ST1300 Pan EuropeanSC51 | 02-15 |
| ST1300 A ABS Pan EuropeanSC51 | 02-15 |
| ST1300 PA Police (USA) USA | 11-18 |
| VT1300 CR,CRA Stateline | 10-16 |
| VT1300 CS,CSA Sabre | 10-15 |
| VT1300 CT,CTA Interstate | 10-15 |
| VT1300 CX,CXA Fury | 10-20 |
| VT1300 CX,CXA Fury | 22 |
| VT1300 CX,CXA Fury | 23 |
| VTX1300 C / R / T | 04-09 |
| VTX1300 S RetroSC52 | 03-07 |
| GL1800 Gold WingSC47 | 01-17 |
| GL1800 J,K,L Gold Wing | 18-20 |
| GL1800 M Gold Wing | 21 |
| GL1800 N Gold Wing | 22 |
| GL1800 P Gold Wing | 23 |
| GL1800 BD-M Gold Wing DCTEngine Filter | 21 |
| GL1800 BD-N Gold Wing DCTEngine Filter | 22 |
| GL1800 BD-P Gold Wing DCTEngine Filter | 23 |
| GL1800 Gold Wing (ABS)SC47 | 03-05 |
| GL1800 Gold Wing Deluxe | 13-15 |
| GL1800 B F6B Gold Wing | 13-14 |
| GL1800 B F6B Gold Wing | 15-17 |
| GL1800 B F6B Gold Wing | 18-19 |
| GL1800 C Gold Wing Valkyrie | 14-15 |
| GL1800 DA-J,K,L Gold Wing Tour | 18-20 |
| GL1800 DA-M Gold Wing Tour | 21 |
| GL1800 DA-N Gold Wing Tour | 22 |
| GL1800 DA-P Gold Wing Tour | 23 |
| GL1800 D/DA-J,K,L Gold Wing Tour DCTEngine Filter | 18-20 |
| GL1800 D Gold Wing Tour DCTEngine Filter | 21 |
| GL1800 D Gold Wing Tour DCTEngine Filter | 22 |
| GL1800 D Gold Wing Tour DCTEngine Filter | 23 |
| GL1800 F6C Gold Wing | 14-16 |
| GL1800 P Gold Wing Premium AudioSC47 | 06-07 |
| GL1800 HP Gold Wing Audio/ComfortSC47 | 06-10 |
| GL1800 HPN Gold Wing Audio/Comfort/NaviSC47 | 06-10 |
| GL1800 HPNA Gold Wing Audio/Comfort/Navi/ABSSC47 | 06-10 |
| GL1800 HPNM Gold Wing Audio/Comfort/Navi XM | 10 |
| GL1800 HPNM Gold Wing Audio/Comfort/Navi XM ABS | 10 |
| GL1800 BM Gold Wing Airbag | 10 |
| NRX1800 Valkyrie Rune | 04-05 |
| VTX1800 C / F / N / R / S / TSC46 | 02-08 |
Honda Scooter |
|
| NSS250 Forza X / EX-8 | 08 |
| NSS250 Forza A / S – 8,9,A,B,C | 08-12 |
| NSS300 Forza | 13-16 |
| NSS300 AJ/AK Forza | 17-19 |
| NSS300 AL Forza | 20 |
| SH300i 7,8,9,A,B,C,D (ABS)NF02 | 07-15 |
| SH300i 7,8,9,A,B,C,D Sporty (ABS)NF02 | 08-15 |
| SH300i A-G,H,J C-ABS | 15-18 |
| SH300i A-K C-ABS | 19 |
| SH300i S AS-K C-ABS | 19-20 |
| NSS350 AM Forza | 21 |
| NSS350 AN Forza | 22 |
| NSS350 AP Forza | 23 |
| SH350 AM,AP | 21-23 |
| SH350 ASM Sporty | 21-22 |
| SH350i ASP Sporty | 23 |
| ADV350 AN X-ADV | 22 |
| ADV350 AP X-ADV | 23 |
| FSC400 Silver Wing (FJS400) | 06-09 |
| FSC400 SW-T (FJS400) | 09-15 |
| FSC600 Silver Wing (FJS600) | 01-04 |
| FSC600 A,D Silver Wing (ABS) (FJS600) | 03-11 |
| FSC600 SW-T (FJS600) | 11-16 |
| 700 Integra (DCT)Engine Filter | 12-14 |
| NSS750 M Forza DCTEngine Filter | 21-22 |
| NSS750 P Forza DCTEngine Filter | 23 |
| 750 Integra NC750 D-E,F,G,H,J,K DCTEngine Filter | 14-20 |
| X-ADV 750 ADV750 H,J,K,LEngine Filter | 17-19 |
| X-ADV 750 ADV750 MEngine Filter | 21-22 |
| X-ADV 750 ADV750 PEngine Filter | 23 |
Kawasaki ATV |
|
| KVF360 A1-A3,A6F-ADF Prairie 4×4 | 15 |
| KVF360 B1-B3,B6F,B7F,B8F,B9F Prairie | 03-09 |
| KVF360 C1 Prairie Advantage Classic | 03 |
| KVF360 C2-C3,C6F-CAF Prairie 4×4 Hardwoods Green HD | 04-10 |
| KVF360 CBF Prairie 4×4 Realtree APG HD | 11 |
| KVF650 A1-A2,B1-B2 Prairie | 02-03 |
| KVF650 D1,D6F-D9F,DAF-DDF Brute Force 4 x 4 | 05-13 |
| KVF650 E1,E6F-E9F Brute Force 4 x 4 Realtree Hard. Green HD | 05-09 |
| KVF650 F6F-F9F,FAF-FEF Brute Force 4 x 4i | 06-15 |
| KVF650 G6F-G9F Brute Force 4 x 4i Realtree Hard. Green HD | 06-09 |
| KVF650 H7F,H8F Brute Force 4 x 4i | 07-08 |
| KFX700 A1-A2, B2 V Force (KSV700) | 04-05 |
| KFX700 A6F,A7F,A8F,A9F,B6F,B7F,B8F,B9F,C6F (KSV700) | 06-09 |
| KVF700 A1-A2,A6F Prairie 4×4 | 04-06 |
| KVF700 B1-B2 Prairie 4×4 Hardwoods Green HD | 04-05 |
| KVF700 D1,D6F Team Green Special Edition | 05-06 |
| KVF750 A1 Brute Force 4x4i | 05 |
| KVF750 A1 Brute Force 4x4i Realtree Hardwoods Green HD | 05 |
| KVF750 A6F,A7F,B6F,B7F,C6F,C7F Brute Force 4x4i | 06-07 |
| KVF750 D8F,D9F,DAF,DBF Brute Force 4x4i | 08-11 |
| KVF750 LCF,LCS,LDF,LEF,LFF,LGF,LHF,LJF,LKF,LLF Brute Force 4x4i | 12-20 |
| KVF750 LMF Brute Force 4x4i | 21 |
| KVF750 D8FA,D9FA Brute Force 4x4i NRA Outdoors | 08-09 |
| KVF750 E8F,E9F,EAF Brute Force 4x4i Realtree Hardwoods Green HD | 08-10 |
| KVF750 E8FA,E9FA Brute Force 4x4i NRA Outdoors | 08-09 |
| KVF750 F8F,F9F,FAF,FBF Brute Force 4x4i NRA Outdoors | 08-11 |
| KVF750 GCF-GEF,HCF-HEF,JCF-JEF Brute Force 4x4i EPS | 12-14 |
| KVF750 GFF-GLF,HFF-HLF,JFF-JLF Brute Force 4x4i EPS | 15-20 |
| KVF750 GMF,HMF,JMF Brute Force 4x4i EPS | 21 |
| KVF750 GNF,HNF,JNF Brute Force 4x4i EPS | 22 |
Kawasaki Marine |
|
| Jet Ski STX 15F | 11-17 |
| Jet Ski Ultra 250X | 07-08 |
| Jet Ski Ultra 260LX | 09-12 |
| Jet Ski Ultra 260X | 09-12 |
| Jet Ski Ultra 300LX | 11-12 |
| Jet Ski Ultra 300X | 11-12 |
| Jet Ski Ultra 310R | 14-17 |
| Jet Ski Ultra 310LX | 14-17 |
| Jet Ski Ultra 310X | 17-17 |
| Jet Ski Ultra 310X SE | 14-17 |
| Jet Ski Ultra LX | 12-17 |
Kawasaki Motorcycle |
|
| EN500 C8-C10,C6F Vulcan 500 Ltd | 03-06 |
| EX500 D10 (GPZ500 S) | 03 |
| EX500 D11-D12,D6F Ninja 500R | 04-06 |
| KLE500 A13, B1P | 03-05 |
| ZX600 E10-E12 (ZZR600) | 02-04 |
| ZX600 J4,J6F (ZZR600) (USA) USA | 05-06 |
| ZX600 J3 (ZX6-R Ninja) | 02 |
| ZX600 K1,M1 (ZX6-RR Ninja) | 03-04 |
| ZX600 N1,N6F (ZX6-RR Ninja) | 05-06 |
| ZX636 A1P (ZX6-R Ninja) | 02 |
| ZX636 B1-B2 (ZX6-R Ninja) | 03-04 |
| ZX636 C1,C6F,D6F (ZX6-R Ninja) | 05-06 |
| ER-6f A6F,B6F (EX650) | 06 |
| ER-6n A6F,B6F (ER650) | 06 |
| W650 A1,A2,A3,A4 (EJ650) | 99-02 |
| W650 C1,C2,C3,C4,C5 (EJ650) | 99-05 |
| VN750 A20-A21,A6F Vulcan | 04-06 |
| Z750 J1,J6F (ZR750) | 04-06 |
| Z750 S K1,K6F (ZR750 S) | 05-06 |
| VN800 A9-A11 Vulcan | 03-05 |
| VN800 B7-B10 Vulcan Classic | 02-05 |
| VN800 E3-E5,E6F Drifter | 03-06 |
| ZX900 F1,F2 Ninja (ZX-9R) | 02-03 |
| Z1000 A1,A2,A3,A6F (ZR1000) | 03-06 |
| ZX-10R (ZX1000 C1,C2) Ninja | 04-05 |
| ZX-12R A1,A2,B1,B2 Ninja (ZX1200) | 00-03 |
| ZX-12R B3,B4 Ninja (ZX1200) | 04-05 |
| VN1500 E2-E7 Classic | 99-04 |
| VN1500 N4,N6F,T6F Classic | 05-06 |
| VN1500 N1,N2 Classic Fi | 00-01 |
| VN1500 N3H Classic Fi | 02 |
| VN1500 G1,G2,G3 Nomad | 99-01 |
| VN1500 L2 Nomad Fi | 01 |
| VN1500 L3-L5 Nomad Fi | 02-04 |
| VN1500 L2H,L3H,L4H Classic Tourer Fi | 03 |
| VN1500 J1,J2 Drifter | 00 |
| VN1500 R1-R5 Drifter | 01-05 |
| VN1500 P1-P2 Mean Streak | 02-03 |
| VN1600 A1-A3,A6F,E6F Classic | 03-06 |
| VN1600 B1-B2,B6F,F6F Mean Streak | 04-06 |
| VN1600 D6F,G6F Nomad | 06 |
| VN2000 A1-A2,A6F Vulcan | 04-06 |
| VN2000 D6F Vulcan Ltd. | 06 |
| VN2000 F6F,F7F Vulcan Classic LT | 07 |
Kawasaki Side X Side |
|
| KAF700AKF Mule PRO-MX | 19 |
| KAF700AMF Mule PRO-MX | 21 |
| KAF700BKF-BLF Mule PRO-MX | 20 |
| KAF700BMF Mule PRO-MX EPS | 21 |
| KAF700CKF-CLF Mule PRO-MX | 20 |
| KAF700CMF Mule PRO-MX EPS LE | 21 |
| KAF700DKF-DLF Mule PRO-MX | 20 |
| KAF700DMF Mule PRO-MX EPS Camo | 21 |
| KRF750 A8F, B8F Teryx 4×4 | 08 |
| KRF750 C8F, D8F Teryx 4×4 LE | 08 |
| KRF750 F8F Teryx 4×4 NRA Outdoors | 08 |
| KRF750 G9F,NAF,NBF,NCS,NDF Teryx 4×4 FI | 13 |
| KRF750 J9FA,K9F,PAF-PDF,RAF-RDF Teryx 4×4 FI LE | 13 |
| KRF750 L9F,L9FA,SAF-SDF Teryx 4×4 FI LE Sport | 09-13 |
| KRF750 K9F,M9F Teryx 4×4 FI NRA Outdoors | 09 |
| KRF750 TAF Teryx 4×4 FI SGE | 10 |
| KRF750 VBF,VCS Teryx 4×4 FI SGE LE | 12 |
| Teryx4 750 4×4 / EPS / LE | 13 |
| KRF800 FJF-FLF,GJF-GLF,GJFA-GKFA,HJF-HLF Teryx | 20 |
| KRF800 FMF-GMF,HMF Teryx | 21 |
| KRF800 FNF Teryx | 22 |
| KRF800 JNF Teryx S / LE | 22 |
| KRT800 FJF-FLF,GJF-GLF,GJFA-GKLA,HJF-HLF Teryx4 | 20 |
| KRT800 FMF-GMF,HMF Teryx4 | 21 |
| KRT800 FNF Teryx4 | 22 |
| KRT800 JNF Teryx4 S LE / Camo | 22 |
| KRT800 BEF-BGF,CEF-CGF,DEF-DGF,HJF Teryx4 / LE / Camo | 18 |
| KRF1000ALF,AMFNN TERYX KRX 1000 | 21 |
| KRF1000 ANF TERYX KRX 1000 | 22 |
| KRF1000BMFNN TERYX KRX 1000 TRAIL EDITION | 21 |
| KRF1000 BNF TERYX KRX 1000 TRAIL EDITION | 22 |
| KRF1000CMFNN TERYX KRX 1000 SPECIAL EDITION | 21 |
| KRF1000 CNF TERYX KRX 1000 SPECIAL EDITION | 22 |
Mercury / Mariner Marine |
|
| Fourstroke 25 Carb0G590000 – 0G760299 | |
| FourStroke 25 EFI0R106999 | |
| FourStroke Jet 250R165086 | |
| FourStroke 30 EFI0R106999 | |
MV Agusta Motorcycle |
|
| 989 Brutale | 09 |
| F4 R 312 | 08 |
| F4 R 312 1 + 1 | 08 |
| F4 RR 312 1078 | 09 |
| Brutale 1078RR | 09 |
Suzuki ATV |
|
| LT-V700 F-K4,K5,K6 Twin Peaks 4×4 | 04-06 |
Suzuki Motorcycle |
|
| VZ1600 K4,K5 Marauder (M1600) | 04-05 |
| M95 K5 Boulevard | 05 |
Triumph Motorcycle |
|
| 600 Speed Four | 05-06 |
| 650 Daytona | 05 |
| 660 Street Triple S A2 Licence | 18 |
| 660 Tiger Sport | 21 |
| 660 Trident | 21 |
| 675 Daytona (VIN < 564947 ) | 06-10 |
| 675 Daytona (VIN 564948 >) | 11-16 |
| 675 Daytona R (VIN 564948 >) | 11-16 |
| 675 Street Triple (VIN < 560476) | 08-10 |
| 675 Street Triple (VIN 560477 >) | 11-16 |
| 675 Street Triple R (VIN 560477 >) | 10-16 |
| 765 Street Triple R | 17-20 |
| 765 Street Triple R Low | 18-20 |
| 765 Street Triple RS | 17-20 |
| 765 Street Triple S | 17-20 |
| 800 America | 05-06 |
| 800 Bonneville | 05-06 |
| 800 Bonneville T100 | 05 |
| 800 Speedmaster | 05 |
| 800 Tiger | 11-16 |
| 800 Tiger XC / XCA / XCX | 11-17 |
| 800 Tiger XR / XRT / XRX | 15-17 |
| 800 Tiger XR | 19-20 |
| 800 Tiger XRx | 19-20 |
| 800 Tiger XRx Low | 19-20 |
| 800 Tiger XRt | 19-20 |
| 800 Tiger XCx | 19-20 |
| 800 Tiger XCa | 19-20 |
| 865 America | 07-17 |
| 865 America LT | 14-17 |
| 865 Bonneville | 07-16 |
| 865 Bonneville Black | 07-08 |
| 865 Bonneville T100 | 07-16 |
| 865 Bonneville T100 110th Anniversary Edition | 13 |
| 865 Bonneville SE | 09-12 |
| 865 Bonneville Steve McQueen Edition | 13 |
| 865 Scrambler | 07-17 |
| 865 Speedmaster | 07-17 |
| 865 Thruxton | 07-15 |
| 900 Bonneville T100 | 06 |
| 900 Bonneville T100 | 17-18 |
| 900 Bonneville T100 | 19-20 |
| 900 Bonneville T100 Black | 17-18 |
| 900 Bonneville T100 Black | 19-20 |
| 900 Scrambler | 06 |
| 900 Speedmaster | 06 |
| 900 Street Cup | 16-18 |
| 900 Street Cup | 19 |
| 900 Street Scrambler | 16-18 |
| 900 Street Scramber | 19-20 |
| 900 Street Twin | 16-18 |
| 900 Street Twin | 19-20 |
| 900 Thruxton | 04-06 |
| 900 Tiger | 20 |
| 900 Tiger GT | 20 |
| 900 Tiger GT | 21 |
| 900 Tiger GT Low | 21 |
| 900 Tiger GT Pro | 21 |
| 900 Tiger Rally | 20 |
| 900 Tiger Rally | 21 |
| 900 Tiger Rally Pro | 21 |
| 955i Daytona | 05-06 |
| 955i Speed Triple | 05 |
| 955 Sprint ST | 05 |
| 955 Tiger | 05-06 |
| 1050 Speed Triple (VIN 210445 – 461331) | 06-10 |
| 1050 Speed Triple | 11-17 |
| 1050 Speed Triple R | 12-18 |
| 1050 Speed Triple RS | 19 |
| 1050 Speed Triple S | 16-18 |
| 1050 Speed 94 / 94R | 16 |
| 1050 Sprint GT | 11-15 |
| 1050 Sprint GT SE | 16-18 |
| 1050 Sprint ST | 06-11 |
| 1050 Tiger | 07-15 |
| 1050 Tiger Sport | 16-20 |
| 1050 Tiger SE (ABS) | 10-15 |
| 1200 Bonneville T120 | 16-19 |
| 1200 Bonneville T120 Black | 16-19 |
| 1200 Bonneville Bobber (HFA6507 Left Side Filter) | 17-19 |
| 1200 Bonneville Bobber Black (HFA6507 Left Side Filter) | 18-19 |
| 1200 Bonneville Speedmaster (HFA6507 Left Side Filter) | 18-19 |
| 1200 Thruxton | 16-18 |
| 1200 Thruxton R | 16-18 |
| 1200 Tiger Explorer | 12-16 |
| 1200 Tiger Explorer (Spoked Wheels) | 16 |
| 1200 Tiger Explorer XCx / XCx Low | 17-19 |
| 1200 Tiger Explorer XCX | 20 |
| 1200 Tiger Explorer XCA | 17-19 |
| 1200 Tiger Explorer XCA | 20 |
| 1200 Tiger Explorer XR | 17-19 |
| 1200 Tiger Explorer XR | 20 |
| 1200 Tiger Explorer XRX / XRX Low | 17-19 |
| 1200 Tiger Explorer XRX / XRX Low | 20 |
| 1200 Tiger Explorer XRT | 17-19 |
| 1200 Tiger Explorer XRT | 20 |
| 1200 Tiger Explorer XC | 13-15 |
| 1200 Trophy | 13-15 |
| 1200 Trophy SE | 16 |
| 1600 Thunderbird | 09-14 |
