A partir de 1983 Frenotecnica se siente orgullosa de ser parte de los pocos fabricantes de pastillas, embragues y zapatas de freno automáticos que han tomado la decisión de elaborar todos y cada uno de los componentes de sus productos en Italia. El sector de la moto es el principal segmento de mercado aunque no el único. Maquinaria agrícola e industrial goza también de la excelente producción de materiales de fricción llevada a cabo por Frenotecnica. Una realidad exclusiva que hace alarde de las estrictas certificaciones TÜV ABE – ECE R 90, además de los sistemas de calidad de los procesos según la norma ISO 9001:2015, para todos sus productos, tanto los orgánicos como aquellos sinterizados.
Brenta es la firma de Frenotecnica a la que la empresa se ha entregado en todo momento y con extrema dedicación. La creación y la realización de gran calidad técnica elaboradas gracias a instrumentos y maquinaria vanguardistas se llevan a cabo bajo el preciso y riguroso control de procedimientos por parte de uno de los más creditados organismos certificadores de Alemania. Brenta es sinónimo de vanguardia y calidad desde los componentes básicos al producto final, hasta su máxima evolución.
Marca | Modelo | CC | Años | Delantero | Trasero |
ADIVA SCOOTERS | AD2 300 (2 Wheel Type) 2014-2015 | 300 | 2014-2015 | • | |
ADIVA SCOOTERS | AD2 300 (2 Wheel Type) 2014-2015 | 300 | 2014-2015 | • | |
ADIVA SCOOTERS | AD 400 2009-2011 | 400 | 2009-2011 | • | |
ADIVA SCOOTERS | AD 400 2009-2011 | 400 | 2009-2011 | • | |
APRILIA | RS 50 (Radial Caliper – 6 bolt fixing Front & Rear) 2006-2011 | 50 | 2006-2011 | • | |
APRILIA | 660 Tuono 2020- | 660 | 2020- | • | |
APRILIA | 660 Tuono Factory 2020- | 660 | 2020- | • | |
APRILIA | RS 660 2020- | 660 | 2020- | • | |
APRILIA | 1000 Tuono R (Radial Caliper / 2 pad type) 2002-2010 | 1000 | 2002-2010 | • | |
APRILIA | 1000 Tuono R (Radial Caliper / 4 Pad Type) 2002-2005 | 1000 | 2002-2005 | • | |
APRILIA | 1000 Tuono R Factory (Radial Caliper / 4 pad type) 2006-2010 | 1000 | 2006-2010 | • | |
APRILIA | 1000 Tuono V4R 2011-2012 | 1000 | 2011-2012 | • | |
APRILIA | 1000 Tuono V4R APRC ABS 2013-2014 | 1000 | 2013-2014 | • | |
APRILIA | 1000 Tuono V4R-APRC 2011-2013 | 1000 | 2011-2013 | • | |
APRILIA | ETV 1000 Caponord (ABS – Bush fixing) 2004-2007 | 1000 | 2004-2007 | • | |
APRILIA | ETV 1000 Caponord (Non ABS – Bolt Fixing) 2001-2003 | 1000 | 2001-2003 | • | |
APRILIA | ETV 1000 Caponord Rally Raid (Non ABS – Bush Fixing) 2003-2003 | 1000 | 2003-2003 | • | |
APRILIA | RSV 1000 Mille 1998-2000 | 1000 | 1998-2000 | • | |
APRILIA | RSV 1000 Mille 2001-2002 | 1000 | 2001-2002 | • | |
APRILIA | RSV 1000 Mille (Radial Caliper) 2003-2003 | 1000 | 2003-2003 | • | |
APRILIA | RSV 1000 Mille R 2000-2000 | 1000 | 2000-2000 | • | |
APRILIA | RSV 1000 Mille R 2001-2002 | 1000 | 2001-2002 | • | |
APRILIA | RSV 1000 Mille R (Radial Caliper) 2003-2003 | 1000 | 2003-2003 | • | |
APRILIA | RSV 1000 Mille SP 1999-2000 | 1000 | 1999-2000 | • | |
APRILIA | RSV 1000 R 2004-2008 | 1000 | 2004-2008 | • | |
APRILIA | RSV 1000 R Factory 2004-2008 | 1000 | 2004-2008 | • | |
APRILIA | RSV 1000 R Factory (Radial Caliper / 4pad) 2004-2008 | 1000 | 2004-2008 | • | |
APRILIA | RSV 1000 R Racing (Radial Caliper/4pad) 2004-2008 | 1000 | 2004-2008 | • | |
APRILIA | RSV 1000 R Tuono 2002-2006 | 1000 | 2002-2006 | • | |
APRILIA | RSV 1000 R Tuono (Radial Caliper / 2 pin pad fixing) 2007-2008 | 1000 | 2007-2008 | • | |
APRILIA | RSV4 1000 Factory 2009-2010 | 1000 | 2009-2010 | • | |
APRILIA | RSV4 1000 Factory APRC 2011-2013 | 1000 | 2011-2013 | • | |
APRILIA | RSV4 1000 Factory APRC ABS 2013-2014 | 1000 | 2013-2014 | • | |
APRILIA | RSV4 1000 R 2010-2010 | 1000 | 2010-2010 | • | |
APRILIA | RSV4 1000 R APRC 2011-2013 | 1000 | 2011-2013 | • | |
APRILIA | RSV4 1000 R APRC ABS 2013-2014 | 1000 | 2013-2014 | • | |
APRILIA | RSV4 1000 RF 2015-2018 | 1000 | 2015-2018 | • | |
APRILIA | RSV4 1000 RR 2015-2018 | 1000 | 2015-2018 | • | |
APRILIA | SL 1000 Falco 2000-2004 | 1000 | 2000-2004 | • | |
APRILIA | 1100 Tuono Factory V4 2015-2016 | 1100 | 2015-2016 | • | |
APRILIA | 1100 Tuono Factory V4 2017- | 1100 | 2017- | • | |
APRILIA | 1100 Tuono RR V4 2015-2016 | 1100 | 2015-2016 | • | |
APRILIA | 1100 Tuono RR V4 2017- | 1100 | 2017- | • | |
APRILIA | 1100 Tuono V4 Factory 2019- | 1100 | 2019- | • | |
APRILIA | RSV4 1100 Factory 2019- | 1100 | 2019- | • | |
APRILIA | RSV4 1100 RR 2019- | 1100 | 2019- | • | |
AUSA QUADS | M 50 Task (Side x Side) | 50 | – | • | |
AUSA QUADS | M 50 Task (Side x Side) | 50 | – | • | |
AUSA QUADS | M 50 Task (Side x Side) | 50 | – | • | |
BENDA | LFS 700 2023- | 700 | 2023- | • | |
BENDA | LFX 700 2023- | 700 | 2023- | • | |
BENELLI | 502 C 2023- | 502 | 2023- | • | |
BENELLI | BN 600 GT 2014-2015 | 600 | 2014-2015 | • | |
BENELLI | BN 600 i 2014-2015 | 600 | 2014-2015 | • | |
BENELLI | BN 600 R 2014-2016 | 600 | 2014-2016 | • | |
BENELLI | BN 600 S 2014-2015 | 600 | 2014-2015 | • | |
BENELLI | 2-UE 750 2009-2010 | 750 | 2009-2010 | • | |
BENELLI | 752 S 2020- | 752 | 2020- | • | |
BENELLI | 800 Leoncino 2020-2021 | 800 | 2020-2021 | • | |
BENELLI | 800 Leoncino 2022- | 800 | 2022- | • | |
BENELLI | 800 Leoncino Trail 2022- | 800 | 2022- | • | |
BENELLI | TRK 800 2021- | 800 | 2021- | • | |
BENELLI | 899 Cafe Racer 2010-2012 | 899 | 2010-2012 | • | |
BENELLI | 899 Century Racer 2011-2012 | 899 | 2011-2012 | • | |
BENELLI | 899 Tornado LE/Tre Novecento 2003-2005 | 899 | 2003-2005 | • | |
BENELLI | TNT 899 S Tornado Naked Tre 2007-2011 | 899 | 2007-2011 | • | |
BENELLI | TNT 899 Tornado Naked Tre 2007-2016 | 899 | 2007-2016 | • | |
BENELLI | TRE-K 899 2007-2016 | 899 | 2007-2016 | • | |
BENELLI | 900 Tornado 2002-2002 | 900 | 2002-2002 | • | |
BENELLI | TNT 1130 Cafe Racer 2005-2005 | 1130 | 2005-2005 | • | |
BENELLI | TNT 1130 Cafe Racer 2006-2012 | 1130 | 2006-2012 | • | |
BENELLI | TNT 1130 Century Racer 2011-2012 | 1130 | 2011-2012 | • | |
BENELLI | TNT 1130 Sport/Sport Evo 2004-2009 | 1130 | 2004-2009 | • | |
BENELLI | TNT 1130 Titanium 2005-2005 | 1130 | 2005-2005 | • | |
BENELLI | TNT 1130 Tornado Naked Tre 2006-2007 | 1130 | 2006-2007 | • | |
BENELLI | TNT 1130 Tornado Naked Tre R 2013-2016 | 1130 | 2013-2016 | • | |
BENELLI | TNT 1130 Tornado Naked Tre TR160 2009-2012 | 1130 | 2009-2012 | • | |
BENELLI | TRE 1130 K 2006-2017 | 1130 | 2006-2017 | • | |
BENELLI | TRE 1130 K Amazonas 2007-2015 | 1130 | 2007-2015 | • | |
BENELLI | TRE 1130 Tornado (Radial Caliper) 2006-2010 | 1130 | 2006-2010 | • | |
BIMOTA | Delirio 2006-2006 | 2006-2006 | • | ||
BIMOTA | DB5 (All Models) 2006-2007 | 2006-2007 | • | ||
BIMOTA | DB5R 2006-2006 | 2006-2006 | • | ||
BIMOTA | DB6 992 Delirio (Ducati engine) 2007-2007 | 992 | 2007-2007 | • | |
BIMOTA | KB4 1000 2022- | 1000 | 2022- | • | |
BIMOTA | KB4 1000 RC 2022- | 1000 | 2022- | • | |
BIMOTA | Tera 1000 2024- | 1000 | 2024- | • | |
BIMOTA | Tesi 1000 H2 2022- | 1000 | 2022- | • | |
BIMOTA | DB5 1078 Desiderio 2012-2014 | 1078 | 2012-2014 | • | |
BIMOTA | DB7 1098 2008-2008 | 1098 | 2008-2008 | • | |
BIMOTA | DB6 1100 2008-2008 | 1100 | 2008-2008 | • | |
BIMOTA | DB6R 1100 Delirio 2008-2008 | 1100 | 2008-2008 | • | |
BIMOTA | DB8 1198 2010-2014 | 1198 | 2010-2014 | • | |
BIMOTA | DB9 1198 Brivido S (with BCA 6 piston caliper) 2012-2014 | 1198 | 2012-2014 | • | |
BIMOTA | DB11 1200 VLX 2012-2014 | 1200 | 2012-2014 | • | |
BIMOTA | DB12B 1200 Tourist 2012-2013 | 1200 | 2012-2013 | • | |
BIMOTA | DB9 1200 Brivido 2012-2014 | 1200 | 2012-2014 | • | |
BOMBARDIER | Traxter (4×4) 1999-2001 | 1999-2001 | • | ||
BOMBARDIER | Traxter (4×4) 1999-2001 | 1999-2001 | • | ||
BOMBARDIER | Traxter (4×4) 1999-2001 | 1999-2001 | • | ||
BRAMMO | Empulse R 2012-2013 | 2012-2013 | • | ||
BRAMMO | Enertia 2012-2013 | 2012-2013 | • | ||
BREMBO RACING CALIPERS | 120A44110 P2/34 Supersport Rear Caliper | – | • | ||
BREMBO RACING CALIPERS | 20 6950 51 – 2 Piston P2/32 Rearv Caliper (Single Pad Fixing Pin / With Wire Clip) | – | • | ||
BREMBO RACING CALIPERS | 20 6951 12/50/63 – P2/34 Rear Caliper (Single pad fixing pin /with wire clip) | – | • | ||
CAGIVA | 650 Raptor 2000-2007 | 650 | 2000-2007 | • | |
CAGIVA | 650 V-Raptor 2000-2007 | 650 | 2000-2007 | • | |
CAGIVA | 1000 Raptor 2000-2005 | 1000 | 2000-2005 | • | |
CAGIVA | 1000 V-Raptor 2000-2005 | 1000 | 2000-2005 | • | |
CF MOTO | AE8 Zeeho 2022- | 2022- | • | ||
CF MOTO | CF 125 T-22/22A Glory 2010-2011 | 125 | 2010-2011 | • | |
CF MOTO | NK 125 2024- | 125 | 2024- | • | |
CF MOTO | CF 150 T-6/6A Glory 2010-2011 | 150 | 2010-2011 | • | |
CF MOTO | CF 250 T – 6A Jetmax (Scooter) 2012-2015 | 250 | 2012-2015 | • | |
CF MOTO | NK 800 2023- | 800 | 2023- | • | |
CPI | GTR 50 (1 Pin Pad Fixing Front Caliper) 2003-2013 | 50 | 2003-2013 | • | |
CPI | 125 X-Large 2002-2003 | 125 | 2002-2003 | • | |
CPI | 125 X-Large 2002-2003 | 125 | 2002-2003 | • | |
CPI | 125 X-Large 2002-2003 | 125 | 2002-2003 | • | |
CPI | GTR 125 (1 Pin Pad Fixing Front Caliper) 2003-2013 | 125 | 2003-2013 | • | |
CPI | 150 X-Large 2002-2003 | 150 | 2002-2003 | • | |
CPI | 150 X-Large 2002-2003 | 150 | 2002-2003 | • | |
CPI | 150 X-Large 2002-2003 | 150 | 2002-2003 | • | |
CPI | GTR 150 (1 Pin Pad Fixing Front Caliper) 2003-2013 | 150 | 2003-2013 | • | |
CPI | 200 X-Large 2002-2003 | 200 | 2002-2003 | • | |
CPI | 200 X-Large 2002-2003 | 200 | 2002-2003 | • | |
CPI | 200 X-Large 2002-2003 | 200 | 2002-2003 | • | |
DERBI | DRD 50 Senda Evo SM (Cast wheels) 2008-2011 | 50 | 2008-2011 | • | |
DERBI | DRD 50 Senda Pro R Radial Caliper (260mm disc) 2005-2013 | 50 | 2005-2013 | • | |
DERBI | DRD 50 Senda Pro SM Radial Caliper (300mm disc) 2005-2014 | 50 | 2005-2014 | • | |
DERBI | DRD 50 Senda X-Treme SM (Cast Wheel/260mm F disc/17" Front wheel) 2011-2014 | 50 | 2011-2014 | • | |
DERBI | GP1 50 Euro 2 Chain Driven / Radial Cal. / 5-Bolt Fixing 2005-2005 | 50 | 2005-2005 | • | |
DERBI | GP1 50 Race Chain Driven / Rad. Cal / 5-Bolt Fixing 2005-2007 | 50 | 2005-2007 | • | |
DERBI | GPR 50 (40mm Forks / 180mm R/Disc / Rad. Caliper) 2004-2007 | 50 | 2004-2007 | • | |
DERBI | GPR 50 Nude (Radial Caliper/180mm R/Disc) 2004-2009 | 50 | 2004-2009 | • | |
DERBI | GPR 50 Racing (40mm Forks/180mm R/disc/Radial Caliper) 2008-2010 | 50 | 2008-2010 | • | |
DERBI | GPR 80 Cup (Radial Caliper) 2004-2005 | 80 | 2004-2005 | • | |
DERBI | 125 Mulhacen Cafe (Cast wheel/Radial Caliper) 2008-2010 | 125 | 2008-2010 | • | |
DERBI | DRD 125 Senda R 2010-2012 | 125 | 2010-2012 | • | |
DERBI | DRD 125 Senda SM 2010-2014 | 125 | 2010-2014 | • | |
DERBI | GP1 125 Scooter (Full height seat/5bolt fixing front disc) 2006-2006 | 125 | 2006-2006 | • | |
DERBI | GP1 125 Scooter (Full height seat/5bolt fixing front disc) 2006-2006 | 125 | 2006-2006 | • | |
DERBI | GP1 250 2005-2005 | 250 | 2005-2005 | • | |
DERBI | GP1 250 Scooter 2006-2007 | 250 | 2006-2007 | • | |
DERBI | GP1 250 Scooter 2006-2007 | 250 | 2006-2007 | • | |
DERBI | 659 Mulhacen 2006-2008 | 659 | 2006-2008 | • | |
DUCATI | 696 Monster 2008-2014 | 696 | 2008-2014 | • | |
DUCATI | 696 Monster + (inc ABS Models) 2009-2012 | 696 | 2009-2012 | • | |
DUCATI | 696 Monster 20th Aniversary Model 2013-2013 | 696 | 2013-2013 | • | |
DUCATI | 749 (Monoposto/Biposto) 2003-2006 | 749 | 2003-2006 | • | |
DUCATI | 749 Dark (Monoposto/Biposto) 2004-2006 | 749 | 2004-2006 | • | |
DUCATI | 749 R (Radial Caliper) 2004-2006 | 749 | 2004-2006 | • | |
DUCATI | 749 S (Monoposto/Biposto) 2003-2006 | 749 | 2003-2006 | • | |
DUCATI | 750 Sport 2001-2002 | 750 | 2001-2002 | • | |
DUCATI | 750 Supersport 1999-1999 | 750 | 1999-1999 | • | |
DUCATI | 750 Supersport IE 2000-2002 | 750 | 2000-2002 | • | |
DUCATI | 796 Hypermotard 2010-2013 | 796 | 2010-2013 | • | |
DUCATI | 796 Monster (ABS models) 2010-2014 | 796 | 2010-2014 | • | |
DUCATI | 796 Monster (Non ABS Models) 2010-2013 | 796 | 2010-2013 | • | |
DUCATI | 796 Monster 20th Aniversary Model (ABS & Non ABS) 2013-2013 | 796 | 2013-2013 | • | |
DUCATI | 800 Supersport 2003-2005 | 800 | 2003-2005 | • | |
DUCATI | 821 Hypermotard 2013-2016 | 821 | 2013-2016 | • | |
DUCATI | 821 Hypermotard SP 2013-2016 | 821 | 2013-2016 | • | |
DUCATI | 821 Hyperstrada 2013-2016 | 821 | 2013-2016 | • | |
DUCATI | 821 Monster 2015-2021 | 821 | 2015-2021 | • | |
DUCATI | 821 Monster Dark/Monster Stripe 2015-2020 | 821 | 2015-2020 | • | |
DUCATI | 821 Monster Stealth 2017-2021 | 821 | 2017-2021 | • | |
DUCATI | 848 (Radial 2 Pad Caliper) 2008-2010 | 848 | 2008-2010 | • | |
DUCATI | 848 Evo (Monobloc front calipers) 2010-2013 | 848 | 2010-2013 | • | |
DUCATI | 848 Evo Corse SE 2012-2013 | 848 | 2012-2013 | • | |
DUCATI | 848 Evo Dark 2012-2012 | 848 | 2012-2012 | • | |
DUCATI | 848 Streetfighter 2011-2015 | 848 | 2011-2015 | • | |
DUCATI | 899 Panigale 2014-2015 | 899 | 2014-2015 | • | |
DUCATI | 900 MH Evoluzione 2000-2001 | 900 | 2000-2001 | • | |
DUCATI | 900 Sport 2002-2002 | 900 | 2002-2002 | • | |
DUCATI | 900 Supersport 1998-1999 | 900 | 1998-1999 | • | |
DUCATI | 900 Supersport IE 2000-2001 | 900 | 2000-2001 | • | |
DUCATI | ST4 916 1999-2002 | 916 | 1999-2002 | • | |
DUCATI | 937 Monster 2021- | 937 | 2021- | • | |
DUCATI | 937 Supersport 2017- | 937 | 2017- | • | |
DUCATI | 937 Supersport S 2017- | 937 | 2017- | • | |
DUCATI | 939 Hypermotard 2016-2020 | 939 | 2016-2020 | • | |
DUCATI | 939 Hypermotard SP 2016-2020 | 939 | 2016-2020 | • | |
DUCATI | 939 Hyperstrada 2016-2017 | 939 | 2016-2017 | • | |
DUCATI | ST2 944 1997-1999 | 944 | 1997-1999 | • | |
DUCATI | ST2 944 2000-2003 | 944 | 2000-2003 | • | |
DUCATI | 955 Panigale V2 2019- | 955 | 2019- | • | |
DUCATI | 955 Panigale V2 Bomber 2019- | 955 | 2019- | • | |
DUCATI | 959 Panigale (ABS) 2016-2019 | 959 | 2016-2019 | • | |
DUCATI | 959 Panigale Corse (ABS) 2018-2019 | 959 | 2018-2019 | • | |
DUCATI | 985 Panigale (ABS) 2016-2019 | 985 | 2016-2019 | • | |
DUCATI | RR 989 Desmosedici (D16RR) 2008-2008 | 989 | 2008-2008 | • | |
DUCATI | ST3 992 (Non ABS) 2004-2007 | 992 | 2004-2007 | • | |
DUCATI | ST3S 992 (ABS Model) 2006-2007 | 992 | 2006-2007 | • | |
DUCATI | ST4S 996 cc (ABS) 2003-2005 | 996 | 2003-2005 | • | |
DUCATI | ST4S 996 cc (Non ABS Model) 2001-2005 | 996 | 2001-2005 | • | |
DUCATI | 998 Panigale V4 R 2019- | 998 | 2019- | • | |
DUCATI | 998 Panigale V4 Superleggera 2021-2021 | 998 | 2021-2021 | • | |
DUCATI | 999 (Std Mount Caliper) 2003-2006 | 999 | 2003-2006 | • | |
DUCATI | 999 R (Radial mount caliper) 2003-2006 | 999 | 2003-2006 | • | |
DUCATI | 999 R Fila (Radial Mount Caliper) 2003-2003 | 999 | 2003-2003 | • | |
DUCATI | 999 R Xerox 2006-2006 | 999 | 2006-2006 | • | |
DUCATI | 999 S (Radial Caliper) (Monoposto/Biposto) 2005-2006 | 999 | 2005-2006 | • | |
DUCATI | 999 S (Std Mount Caliper) (Monoposto/Biposto) 2003-2004 | 999 | 2003-2004 | • | |
DUCATI | 1000 Multistrada DS (992cc) 2003-2006 | 1000 | 2003-2006 | • | |
DUCATI | 1000 Multistrada S DS (992cc) 2005-2006 | 1000 | 2005-2006 | • | |
DUCATI | 1000 Supersport DS (992cc) 2003-2006 | 1000 | 2003-2006 | • | |
DUCATI | 1098 2007-2008 | 1098 | 2007-2008 | • | |
DUCATI | 1098 R 2008-2009 | 1098 | 2008-2009 | • | |
DUCATI | 1098 S 2007-2008 | 1098 | 2007-2008 | • | |
DUCATI | 1098 S Tricolore 2007-2007 | 1098 | 2007-2007 | • | |
DUCATI | 1100 EVO Hypermotard 2010-2012 | 1100 | 2010-2012 | • | |
DUCATI | 1100 EVO SP Hypermotard 2010-2012 | 1100 | 2010-2012 | • | |
DUCATI | 1100 Hypermotard 2007-2009 | 1100 | 2007-2009 | • | |
DUCATI | 1100 Hypermotard S 2008-2009 | 1100 | 2008-2009 | • | |
DUCATI | 1100 Monster (ABS & Non ABS) 2009-2010 | 1100 | 2009-2010 | • | |
DUCATI | 1100 Monster Diesel 2013-2013 | 1100 | 2013-2013 | • | |
DUCATI | 1100 Monster EVO 2011-2013 | 1100 | 2011-2013 | • | |
DUCATI | 1100 Monster EVO – 20th Anniversary Model 2013-2013 | 1100 | 2013-2013 | • | |
DUCATI | 1100 Multistrada (1078cc) 2007-2009 | 1100 | 2007-2009 | • | |
DUCATI | 1100 Panigale V4 (1103cc) 2018-2021 | 1100 | 2018-2021 | • | |
DUCATI | 1100 Panigale V4 S (1103cc) 2018-2021 | 1100 | 2018-2021 | • | |
DUCATI | 1100 Panigale V4 SP (1103cc) 2021-2021 | 1100 | 2021-2021 | • | |
DUCATI | 1100 S Monster (ABS & Non ABS) 2009-2010 | 1100 | 2009-2010 | • | |
DUCATI | 1100 S Multistrada (1078cc) 2007-2009 | 1100 | 2007-2009 | • | |
DUCATI | 1100 Streetfighter (1099cc) 2009-2011 | 1100 | 2009-2011 | • | |
DUCATI | 1100 Streetfighter S (1099cc) 2009-2013 | 1100 | 2009-2013 | • | |
DUCATI | 1100 Streetfighter V4 (1103cc) 2019- | 1100 | 2019- | • | |
DUCATI | 1100 Streetfighter V4 S (1103cc) 2019- | 1100 | 2019- | • | |
DUCATI | 1198 2009-2011 | 1198 | 2009-2011 | • | |
DUCATI | 1198 R Corse 2010-2010 | 1198 | 2010-2010 | • | |
DUCATI | 1198 S 2009-2010 | 1198 | 2009-2010 | • | |
DUCATI | 1198 S Corse 2009-2010 | 1198 | 2009-2010 | • | |
DUCATI | 1198 SP 2011-2011 | 1198 | 2011-2011 | • | |
DUCATI | 1199 Panigale 2012-2013 | 1199 | 2012-2013 | • | |
DUCATI | 1199 Panigale ABS 2012-2015 | 1199 | 2012-2015 | • | |
DUCATI | 1199 Panigale R 2013-2016 | 1199 | 2013-2016 | • | |
DUCATI | 1199 Panigale S ABS 2012-2015 | 1199 | 2012-2015 | • | |
DUCATI | 1199 Panigale S Tricolore 2012-2013 | 1199 | 2012-2013 | • | |
DUCATI | 1199 Superleggera 2014-2014 | 1199 | 2014-2014 | • | |
DUCATI | 1200 Multistrada S Granturismo 2013-2014 | 1200 | 2013-2014 | • | |
DUCATI | 1200 Monster 2014-2021 | 1200 | 2014-2021 | • | |
DUCATI | 1200 Monster R 2016-2018 | 1200 | 2016-2018 | • | |
DUCATI | 1200 Monster S 2014-2021 | 1200 | 2014-2021 | • | |
DUCATI | 1200 Monster Stripe 2015-2019 | 1200 | 2015-2019 | • | |
DUCATI | 1200 Multistrada ABS 2010-2014 | 1200 | 2010-2014 | • | |
DUCATI | 1200 Multistrada DVT 2015-2017 | 1200 | 2015-2017 | • | |
DUCATI | 1200 Multistrada S Pikes Peak 2011-2014 | 1200 | 2011-2014 | • | |
DUCATI | 1200 Multistrada Standard 2010-2011 | 1200 | 2010-2011 | • | |
DUCATI | 1200 S Multistrada D Air DVT 2015-2017 | 1200 | 2015-2017 | • | |
DUCATI | 1200 S Multistrada DVT 2015-2017 | 1200 | 2015-2017 | • | |
DUCATI | 1200 S Multistrada Sport Edition 2010-2012 | 1200 | 2010-2012 | • | |
DUCATI | 1200 S Multistrada Touring Edition 2010-2014 | 1200 | 2010-2014 | • | |
DUCATI | 1299 Panigale 2015-2018 | 1299 | 2015-2018 | • | |
DUCATI | 1299 Panigale R 2015-2017 | 1299 | 2015-2017 | • | |
DUCATI | 1299 Panigale R Final Edition 2018-2018 | 1299 | 2018-2018 | • | |
DUCATI | 1299 Panigale S 2015-2018 | 1299 | 2015-2018 | • | |
DUCATI | 1299 Panigale V4 Corse/Speciale 2018-2020 | 1299 | 2018-2020 | • | |
DUCATI | 1299 Superleggera 2017-2017 | 1299 | 2017-2017 | • | |
ENERGICA ELECTRIC | Electric EGO 2020-2021 | 2020-2021 | • | ||
ENERGICA ELECTRIC | Electric EVA 2020-2021 | 2020-2021 | • | ||
ENERGICA ELECTRIC | Electric EVA Esse Esse 9 2020- | 2020- | • | ||
ENERGICA ELECTRIC | Electric EVA Ribelle 2021-2021 | 2021-2021 | • | ||
ENERGICA ELECTRIC | Electric EVA Ribelle RS 2021-2021 | 2021-2021 | • | ||
ENERGICA ELECTRIC | Experia 2023- | 2023- | • | ||
FANTIC | 700 Caballero Scrambler 2023- | 700 | 2023- | • | |
GENERIC | GRS 600 2013-2014 | 600 | 2013-2014 | • | |
GILERA | 500 Nexus 2003-2012 | 500 | 2003-2012 | • | |
GOGORO | Smart Scooter (Electric) 2015-2017 | 2015-2017 | • | ||
HARLEY DAVIDSON | Livewire (Electric) 2018- | 2018- | • | ||
HONDA | CBR 1000 RR-R Fireblade (Nissin Front Caliper) 2020- | 1000 | 2020- | • | |
HONDA | CBR 1000 RR-R SP Fireblade (Brembo Front Caliper) 2020- | 1000 | 2020- | • | |
HONDA | RC213 1000 V-S 2015-2017 | 1000 | 2015-2017 | • | |
HOREX | VR6 1200 Classic 2013-2014 | 1200 | 2013-2014 | • | |
HOREX | VR6 1200 Roadster 2011-2014 | 1200 | 2011-2014 | • | |
INDIAN | FTR 1200 2018- | 1200 | 2018- | • | |
INDIAN | FTR 1200 Carbon 2021- | 1200 | 2021- | • | |
INDIAN | FTR 1200 Rally 2020- | 1200 | 2020- | • | |
INDIAN | FTR 1200 S 2019- | 1200 | 2019- | • | |
INDIAN | FTR 1200 S Race Replica 2019- | 1200 | 2019- | • | |
ITALJET | 125 Dragster 2022- | 125 | 2022- | • | |
ITALJET | 200 Dragster 2022- | 200 | 2022- | • | |
ITALJET | 500 Dragster 2023- | 500 | 2023- | • | |
KAWASAKI | H2 1000 Ninja (ZX 1000 NFF/NGF) 2015- | 1000 | 2015- | • | |
KAWASAKI | H2 1000 Ninja (ZX1000 XHF/XJF) 2017- | 1000 | 2017- | • | |
KAWASAKI | H2 1000 Ninja Carbon (ZX1000 XHFA/XJFA) 2017- | 1000 | 2017- | • | |
KAWASAKI | H2 1000 R Ninja (ZX 1000 PFF/PGF) 2015- | 1000 | 2015- | • | |
KAWASAKI | H2 1000 R Ninja (ZX1000 YHF/YJF) 2017- | 1000 | 2017- | • | |
KAWASAKI | Z 1000 H2 2020-2023 | 1000 | 2020-2023 | • | |
KEEWAY | 125 Silverblade 2007-2007 | 125 | 2007-2007 | • | |
KEEWAY | 150 Silverblade 2007-2007 | 150 | 2007-2007 | • | |
KEEWAY | 250 Silverblade 2007-2007 | 250 | 2007-2007 | • | |
KTM | RC 890 8C Track 2024- | 890 | 2024- | • | |
KTM | RC8 1190 2008-2011 | 1190 | 2008-2011 | • | |
KTM | RC8 1190 R 2009-2015 | 1190 | 2009-2015 | • | |
KTM | RC8 1190 Track (1190cc) 2009-2015 | 1190 | 2009-2015 | • | |
KTM | 1290 Super Duke GT 2016-2021 | 1290 | 2016-2021 | • | |
KTM | 1290 Super Duke R 2014-2023 | 1290 | 2014-2023 | • | |
KTM | 1290 Super Duke R SE 2016-2018 | 1290 | 2016-2018 | • | |
KTM | 1290 Super Duke RR 2021- | 1290 | 2021- | • | |
LAVERDA | TTS 800 1999-1999 | 800 | 1999-1999 | • | |
LAVERDA | SFC 1000 2003-2004 | 1000 | 2003-2004 | • | |
LIVEWIRE | 0 ONE 2019- | 0 | 2019- | • | |
MALAGUTI | 50 Drakon S 2006-2006 | 50 | 2006-2006 | • | |
MALAGUTI | NKD 50 Drakon 2005-2009 | 50 | 2005-2009 | • | |
MBK | XP 125 Skycruiser 2006-2006 | 125 | 2006-2006 | • | |
MBK | XQ 125 Thunder 2001-2003 | 125 | 2001-2003 | • | |
MBK | YP 125 Cityliner 2008-2010 | 125 | 2008-2010 | • | |
MBK | YP 125 D Skyliner 1998-2010 | 125 | 1998-2010 | • | |
MBK | YP 125 Skycruiser 2006-2010 | 125 | 2006-2010 | • | |
MBK | XQ 150 Thunder 2001-2003 | 150 | 2001-2003 | • | |
MBK | 180 Skyliner 2004-2004 | 180 | 2004-2004 | • | |
MONDIAL | EVO 2004-2004 | 2004-2004 | • | ||
MONDIAL | 1000 Piega 2003-2004 | 1000 | 2003-2004 | • | |
