A partir de 1983 Frenotecnica se siente orgullosa de ser parte de los pocos fabricantes de pastillas, embragues y zapatas de freno automáticos que han tomado la decisión de elaborar todos y cada uno de los componentes de sus productos en Italia. El sector de la moto es el principal segmento de mercado aunque no el único. Maquinaria agrícola e industrial goza también de la excelente producción de materiales de fricción llevada a cabo por Frenotecnica. Una realidad exclusiva que hace alarde de las estrictas certificaciones TÜV ABE – ECE R 90, además de los sistemas de calidad de los procesos según la norma ISO 9001:2015, para todos sus productos, tanto los orgánicos como aquellos sinterizados.
Brenta es la firma de Frenotecnica a la que la empresa se ha entregado en todo momento y con extrema dedicación. La creación y la realización de gran calidad técnica elaboradas gracias a instrumentos y maquinaria vanguardistas se llevan a cabo bajo el preciso y riguroso control de procedimientos por parte de uno de los más creditados organismos certificadores de Alemania. Brenta es sinónimo de vanguardia y calidad desde los componentes básicos al producto final, hasta su máxima evolución.
| Marca | Modelo | CC | Tipo | Años | Delantero | Trasero |
| APRILIA | MX | 125 | Cross | ’85 | • | |
| APRILIA | 125 | Leonardo (Grimeca cal.) | ’99- | • | ||
| APRILIA | 125 | Red Rose | ’89 | • | ||
| APRILIA | 125 | Scarabeo, Scarabeo GT | ’99- | • | ||
| APRILIA | 125 | Sportcity | ’99- | • | ||
| APRILIA | 150 | Leonardo (Grimeca cal.) | ’99- | • | ||
| APRILIA | 150 | Scarabeo | ’99- | • | ||
| APRILIA | 125 | Tuareg | ’86- | • | ||
| APRILIA | 125 | Tuareg Rally | ’86- | • | ||
| APRILIA | 125 | Tuareg Rally | ’89 | • | ||
| APRILIA | ETX | 125 | Tuareg | ’86-87 | • | |
| APRILIA | ETX | 200 | Scarabeo, Scarabeo GT | ’02-03 | • | |
| APRILIA | ETX | 200 | Sportcity | ’04-08 | • | |
| APRILIA | ETX | 250 | Leonardo (Grimeca cal.) | ’99- | • | |
| APRILIA | ETX | 250 | Sportcity ie | ’06-08 | • | |
| APRILIA | ETX | 250 | Tuareg Rally | ’86- | • | |
| APRILIA | ETX | 300 | Leonardo (Grimeca cal.) | ’05- | • | |
| APRILIA | ETX | 350 | Tuareg Wind | ’87 | • | |
| APRILIA | ETX | 400 | ’07- | • | ||
| APRILIA | ETX | 500 | Atlantic Left/Rear | ’02-05 | • | |
| APRILIA | ETX | 500 | Scarabeo | ’07- | • | |
| APRILIA | ETX | 500 | Scarabeo Class | ’07- | • | |
| APRILIA | ETX | 500 | Scarabeo ie | ’07- | • | |
| APRILIA | ETX | 600 | Tuareg | ’86-92 | • | |
| APRILIA | NA | 850 | Mana GT, ABS | ’09-13 | • | |
| APRILIA | NA | 850 | Mana, ABS | ’08-11 | • | |
| CAGIVA | 50 | Blues | ’89 | • | ||
| CAGIVA | 125 | Blues | ’89 | • | ||
| CAGIVA | 125 | Roadster | ’94- | • | ||
| CAGIVA | 200 | Roadster | ’96- | • | ||
| DERBI | 125 | Rambla | ’08- | • | ||
| DERBI | 300 | Rambla | ’08- | • | ||
| FANTIC | 250 | Raider | ’85- | • | ||
| GARELLI | 125 | Tiger XLE | ’86- | • | ||
| GILERA | 125 | Cougar | ’99- | • | ||
| GILERA | 125 | Fast Bike | ’88- | • | ||
| GILERA | 125 | KK, KR, KZ | ’86- | • | ||
| GILERA | 125 | R1, R15 | ’90- | • | ||
| GILERA | ER | 125 | Rally | ’87- | • | |
| GILERA | MX | 125 | ’90- | • | ||
| GILERA | RRT | 125 | Nebraska | ’87- | • | |
| GILERA | RTX | 125 | ’86- | • | ||
| GILERA | RX | 125 | Arizona Hawk | ’85- | • | |
| GILERA | X1 | 125 | ’89- | • | ||
| GILERA | XR2 | 125 | ’90- | • | ||
| GILERA | 200 | Arizona Hawk | ’85- | • | ||
| GILERA | 200 | ER | ’87- | • | ||
| GILERA | 200 | Fast Bike | ’88- | • | ||
| GILERA | 250 | Arizona Rally | ’87- | • | ||
| GILERA | XRT | 350 | Dakota | ’90- | • | |
| GILERA | 500 | Dakota | ’86- | • | ||
| GILERA | RC | 600 | ’88- | • | ||
| GILERA | XRT | 600 | ’89- | • | ||
| HONDA | CA | 125 | Rebel | ’97- | • | |
| HONDA | CLR | 125 | Cityfly | ’99-03 | • | |
| HONDA | CRM | 125 | R | ’90-98 | • | |
| HONDA | MTX | 125 | Camel, Italy | ’88- | • | |
| HONDA | MTX | 125 | R, Italy | ’86 | • | |
| HONDA | NS | 125 | Italy | ’85-88 | • | |
| HONDA | NSR | 125 | F, R | ’90-92 | • | |
| HONDA | NSR | 125 | R, Italy | ’89- | • | |
| HONDA | NX | 125 | Transcity | ’90-98 | • | |
| HONDA | RTV | 125 | NRS, Italy | ’87- | • | |
| HONDA | XL | 125 | R, P.D., Italy | ’85 | • | |
| HONDA | XL | 125 | R, P.D., Italy, EX | ’87- | • | |
| HONDA | XL | 200 | R, P.D., Italy | ’85- | • | |
| MALAGUTI | 125 | Runner | ’87- | • | ||
| MALAGUTI | 125 | Sport City Cube | ’08- | • | ||
| MALAGUTI | 200 | Sport City Cube | ’08- | • | ||
| MALAGUTI | 250 | Sport City Cube | ’08- | • | ||
| MALAGUTI | 300 | Sport City Cube | ’08- | • | ||
| GT | 500 | Spidernax | ’04- | • | ||
| RS | 500 | Spidernax | ’09- | • | ||
| MOTO-GUZZI | V7 | 750 | Racer | ’12-14 | • | |
| MOTO-GUZZI | V7 | 750 | Stone | ’12-14 | • | |
| MOTO-GUZZI | V7 II | 750 | Racer | ’15- | • | |
| MOTO-GUZZI | V7 II | 750 | Scrambler | ’16- | • | |
| MOTO-GUZZI | V7 II | 750 | Special | ’15- | • | |
| MOTO-GUZZI | V7 II | 750 | Stone | ’15- | • | |
| MOTO-GUZZI | V7 II | 750 | Stornello | ’16- | • | |
| MOTO-GUZZI | V7 II | 750 | Stornello Ltd Edition | ’16- | • | |
| MOTO-GUZZI | V7 III | 750 | Anniversario | ’17- | • | |
| MOTO-GUZZI | V7 III | 750 | Carbon | ’18- | • | |
| MOTO-GUZZI | V7 III | 750 | Euro 4 | ’17- | • | |
| MOTO-GUZZI | V7 III | 750 | Limited | ’19- | • | |
| MOTO-GUZZI | V7 III | 750 | Milano | ’18- | • | |
| MOTO-GUZZI | V7 III | 750 | Racer | ’17- | • | |
| MOTO-GUZZI | V7 III | 750 | Special | ’17- | • | |
| MOTO-GUZZI | V7 III | 750 | Stone | ’17- | • | |
| MOTO-GUZZI | V85 | 850 | TT | ’18- | • | |
| MOTO-GUZZI | V9 | 850 | Bobber | ’16- | • | |
| MOTO-GUZZI | V9 | 850 | Bobber Sport | ’19- | • | |
| MOTO-GUZZI | V9 | 850 | Roamer | ’16- | • | |
| MOTO-GUZZI | V9 | 850 | X-Track | ’17- | • | |
| MOTO-MORINI | 350 | Excalibur | ’87- | • | ||
| MOTO-MORINI | 350 | Kanguro | ’88 | • | ||
| MOTO-MORINI | 501 | Camel | ’88 | • | ||
| MOTO-MORINI | 501 | Excalibur | ’87 | • | ||
| SACHS | ZX | 125 | Roadster V2 | ’01- | • | |
| SACHS | ZZ | 125 | ’99- | • | ||
| SIMSON | 125 | RS | ’01- | • | ||
| SIMSON | 125 | Schikra | ’99- | • |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.