| Marca | Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|---|
| KTM | ADVENTURE | 1190 | 2013 |
| KTM | ADVENTURE | 1190 | 2014 |
| KTM | ADVENTURE | 1190 | 2015 |
| KTM | ADVENTURE | 1190 | 2016 |
| KTM | ADVENTURE | 1090 | 2017 |
| KTM | ADVENTURE | 1090 | 2018 |
| KTM | ADVENTURE | 1090 | 2019 |
| KTM | SUPER ADVENTURE | 1290 | 2015 |
| KTM | SUPER ADVENTURE | 1290 | 2016 |
| KTM | SUPER ADVENTURE | 1290 | 2017 |
| KTM | SUPER ADVENTURE | 1290 | 2018 |
| KTM | SUPER ADVENTURE | 1290 | 2019 |
| KTM | SUPER ADVENTURE | 1290 | 2020 |
| KTM | SUPER ADVENTURE | 1290 | 2021 |
| KTM | SUPER ADVENTURE | 1290 | 2022 |
| KTM | SUPER ADVENTURE | 1290 | 2023 |
| KTM | SUPER ADVENTURE | 1290 | 2024 |
| KTM | SUPER ADVENTURE | 1290 | 2025 |
Catalina – 42T – KTM 1290 – JTR899.42 – JTSprockets
$46.900
Disponibilidad: Hay existencias
Catalina de 42 Dientes.
Las Catalinas JT se fabrican utilizando únicamente acero con alto contenido de carbono C49 de la mejor calidad para las catalinas y aleación de acero al cromo molibdeno SCM420 para los piñones.
Lo esencial para una fabricación de alta calidad está en la alta precisión y la calidad inherente del material. Mediante un mecanizado preciso, JT garantiza la máxima durabilidad y rendimiento. Las Catalinas JT se fabrican mediante fresado, mecanizado y taladrado. esta es la única forma comprobada de lograr las mejores tolerancias y los perfiles de dientes más precisos.
Cada Sprockets pasa por 25 etapas de producción y 10 controles de calidad individuales antes de que esté listo para salir de fábrica y las instalaciones de producción alcanzando los más altos estándares de calidad europeos.
| Peso | 1,2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 20 × 20 × 1 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.





Valoraciones
No hay valoraciones aún.