| Marca | Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|---|
| BMW | S1000R | 1000 | 2013 |
| BMW | S1000R | 1000 | 2014 |
| BMW | S1000R | 1000 | 2015 |
| BMW | S1000R | 1000 | 2016 |
| BMW | S1000R | 1000 | 2017 |
| BMW | S1000R | 1000 | 2018 |
| BMW | S1000R | 1000 | 2019 |
| BMW | S1000R | 1000 | 2020 |
| BMW | S1000R | 1000 | 2021 |
| BMW | S1000R | 1000 | 2022 |
| BMW | S1000R | 1000 | 2023 |
| BMW | S1000R | 1000 | 2024 |
| BMW | S1000R | 1000 | 2025 |
| BMW | S1000RR | 1000 | 2009 |
| BMW | S1000RR | 1000 | 2010 |
| BMW | S1000RR | 1000 | 2011 |
| BMW | S1000RR | 1000 | 2012 |
| BMW | S1000RR | 1000 | 2013 |
| BMW | S1000RR | 1000 | 2014 |
| BMW | S1000RR | 1000 | 2015 |
SKU: JTF404.17RB
Piñon de Ataque – JT Sprockets – JTF404.17RB – BMW S1000R
$33.900
Sin existencias
Marca: JTSprockets
Dientes: 17
Material: Acero
Piñon de Ataque 17 dientes
Los piñones de acero JTSprockets se fabrican utilizando únicamente acero con alto contenido de carbono C49 de la mejor calidad para los traseros y una aleación de acero de cromo-molibdeno SCM420 para los delanteros.
La gama JT Steel Sprockets ahora contiene más de 2500 piezas para todas las motocicletas y vehículos todo terreno.
Aplicaciones
BMW Road |
|
| M1000 R | 22 |
| M1000 R | 23 |
| M1000 R | 24 |
| M1000 RR | 21-22 |
| M1000 RR | 23 |
| M1000 RR | 24 |
| S1000 R | 13-18 |
| S1000 R | 19-20 |
| S1000 R | 21-24 |
| S1000 RRK46 | 09-11 |
| S1000 RR | 12-18 |
| S1000 RR | 19-20 |
| S1000 RR Sport | 10 |
| S1000 XR | 14-19 |
| S1000 XR | 20-21 |
| S1000 XR | 22-24 |
| 1000 HP4 | 13-15 |
| Peso | 0,3 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 10 × 1 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.





Valoraciones
No hay valoraciones aún.