Cadena de Acero 520 Z3.
Utilizando nuestra experiencia y experiencia técnica en componentes de accionamiento, nos aseguramos de que las especificaciones de las cadena avanzadas de transferencia de potencia JT cumplan o excedan los requisitos de todas las motocicletas modernas, ya sea calle, moto cross, enduro, todo terreno o ATV. Disponible en todos los tamaños, una gama completa está disponible para todos los tipos de moto en acero negro o níquel.
Chain | Roller Diameter | Pin Length | Plate Thickness | Plate Thickness | Weight per 100 links | Avg. Tensile Strength | Pin Riveting | Solid Bush | X-Ring Seal | Available Connecting Link |
Inner | Outer | |||||||||
mm | mm | mm | mm | kg | kgf (kN) | – | – | – | Rivet | |
520Z3 | 10.32 | 21.40 | 2.2 | 2.4 | 1.87 | 4240 (41.6) | 4 | Yes | Yes | RL |
525Z3 | 10.32 | 23.70 | 2.4 | 2.6 | 2.10 | 4690 (46.0) | 4 | Yes | Yes | RL |
530Z3 | 10.32 | 25.30 | 2.4 | 2.6 | 2.19 | 4690 (46.0) | 4 | Yes | Yes | RL |
428X1R | 8.50 | 20.80 | 2.0 | 2.0 | 1.12 | 2800 (27.5) | 4 | Yes | Yes | SL |
520X1R | 10.22 | 20.30 | 2.0 | 2.0 | 1.55 | 3700 (36.3) | 4 | Yes | Yes | DL |
520X1R2 | 10.22 | 20.30 | 2.0 | 2.0 | 1.67 | 3900 (38.2) | 4 | Yes | Yes | DL |
525X1R | 10.22 | 22.60 | 2.2 | 2.2 | 1.87 | 4050 (39.7) | 4 | Yes | Yes | RL |
530X1R | 10.22 | 24.90 | 2.4 | 2.4 | 2.08 | 4200 (41.2) | 4 | Yes | Yes | RL |
428HPO | 8.50 | 20.00 | 1.7 | 1.7 | 1.11 | 2250 (22.1) | 4 | Yes | O-Ring | SL |
520HDS | 10.22 | 18.60 | 2.2 | 2.2 | 1.55 | 4020 (39.4) | 4 | Yes | – | SL |
520HDR | 10.22 | 17.80 | 2.0 | 2.0 | 1.47 | 3700 (36.3) | 4 | Yes | – | SL |
420HDR | 7.77 | 15.05 | 1.6 | 1.6 | 0.74 | 2000 (19.6) | 2 | Yes | – | SL |
428HDR | 8.50 | 18.30 | 2.0 | 2.0 | 0.97 | 2500 (24.5) | 2 | Yes | – | SL |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.